600-литровый танк созревания для мороженого
0
ТАНК СОЗРЕВАНИЯ ДЛЯ МОРОЖЕНОГО — изготовлены из пищевой безопасных материалов SS304 / SS316, охлаждаются циркуляцией охлажденной воды (Можно изготавливаться танк с самоохлаждением в соответствии с индивидуальными требованиями потребителей), в комплекте с медленной мешалкой и одним наклонным / коническим днищем.
ТАНК СОЗРЕВАНИЯ ДЛЯ МОРОЖЕНОГО — изготовлены из пищевой безопасных материалов SS304 / SS316, охлаждаются циркуляцией охлажденной воды (Можно изготавливаться танк с самоохлаждением в соответствии с индивидуальными требованиями потребителей), в комплекте с медленной мешалкой и одним наклонным / коническим днищем. Потом охлажденную смесь подвергают созреванию не менее четырех часов и обычно в течение ночи. Это позволяет жиру остыть и кристаллизоваться, и белки и полисахариды полностью гидратируются при постоянной температуре + 4 ℃, чтобы сохранял однородную массу, то есть содержимое танка. Доступная производительность от 100 л, 200 л, 300 л, 1000 л, 2000 л до 5000 л. Герметично закрыто для максимальной гигиены и легкой очистки с помощью CIP. Идеально полировать крышки герметичного уплотнения внутри танка.
Параметры:
| Модель | Ёмкость(Л) | Мощность(Квт) | Материал внутреннего танка и внешней оболочки | Изоляционный материал | Температура |
| Танк созревания | |||||
| 300Л | 300Л | 0.75 | SS304/SS316 | Полиуретан | +4℃ |
| 600Л | 600Л | 1.1 | SS304/SS316 | Полиуретан | +4℃ |
| 1000Л | 1000Л | 1.1 | SS304/SS316 | Полиуретан | +4℃ |
| 1200Л | 1200Л | 1.5 | SS304/SS316 | Полиуретан | +4℃ |
| 1500Л | 1500Л | 1.5 | SS304/SS316 | Полиуретан | +4℃ |
| 2000Л | 2000Л | 2.2 | SS304/SS316 | Полиуретан | +4℃ |
| 3000Л | 3000Л | 3 | SS304/SS316 | Полиуретан | +4℃ |
| Смеситель с высоким сдвигом для мороженого | |||||
| 300Л | 300Л | 3 | SS304/SS316 | Полиуретан | +4℃ |
| 600Л | 600Л | 3 | SS304/SS316 | Полиуретан | +4℃ |
| 800Л | 800Л | 5.5 | SS304/SS316 | Полиуретан | +4℃ |
| 1200Л | 1200Л | 7.5 | SS304/SS316 | Полиуретан | +4℃ |
| 2000Л | 2000Л | 11 | SS304/SS316 | Полиуретан | +4℃ |
| Самоохлаждающийся танк созревания | |||||
| 300Л | 300Л | 0.75 | SS304/SS316 | Полиуретан | +4℃ |
| 600Л | 600Л | 2.2 | SS304/SS316 | Полиуретан | +4℃ |
| 1200Л | 1200Л | 4 | SS304/SS316 | Полиуретан | +4℃ |
| 2000Л | 2000Л | 7.5 | SS304/SS316 | Полиуретан | +4℃ |
| 3000Л | 3000Л | 11 | SS304/SS316 | Полиуретан | +4℃ |
| 4000Л | 4000Л | 11 | SS304/SS316 | Полиуретан | +4℃ |
| 5000Л | 5000Л | 14 | SS304/SS316 | Полиуретан | +4℃ |















